Wyniki 2016
KLASYFIKACJA KOŃCOWA 2016
KAT 1 – najdłuższa złowiona ryba (cm)
KAT 2 – suma długości dwóch najdłuższych złowionych ryb (cm)
KAT 3 – iloraz liczby ryb przez liczbę wędkarzy
| Nazwa jednostki | KAT 1 | Nazwa jednostki | KAT 2 | Nazwa jednostki | KAT 3 | ||
| LENA B | 117 | TROPHEUS | 641 | PROXIMA CENTAURI | 6 | ||
| TROPHEUS | 116 | PROXIMA CENTAURI | 636 | MARINERO II | 5,5 | ||
| TROPHEUS | 116 | MARINERO II | 619 | TROPHEUS | 5 | ||
| ALBATROS | 115 | LULU V | 613 | HUNTERS TEAM | 4,8 | ||
| GADUS | 115 | LENA B | 608 | GRYNIO TEAM | 4,6 | ||
| LULU V | 113 | STAN | 607 | WHITE SWAN | 4,5 | ||
| THOR | 113 | ALBATROS | 594 | FRODO II | 4,3 | ||
| BLUE FISH TEAM | 113 | SALMON | 593 | LULU V | 4 | ||
| ORKAAA | 113 | ORKAAA | 590 | TOKAREX | 4 | ||
| MARINERO II | 112 | RABAJU | 582 | TEAM EXPERT | 4 | ||
| MARINERO II | 112 | GRYNIO TEAM | 571 | BLUE FISH TEAM | 4 | ||
| LADY MARYLA | 570 | RABAJU | 3,9 | ||||
| HAWI | 570 | STAN | 3,8 | ||||
| MAZO II | 566 | MAZO II | 3,7 | ||||
| PILOTHOUSE | 562 | ALBATROS | 3,6 | ||||
| HUNTERS TEAM | 560 | HAWI | 3,5 | ||||
| BLACK FOREST | 544 | THOR | 3,5 | ||||
| MIŁOSZ | 532 | GADUS | 3,5 | ||||
| TOKAREX | 511 | MIŁOSZ | 3 | ||||
| TEAM EXPERT | 503 | BLACK FOREST | 3 | ||||
| WHITE SWAN | 498 | SYLVAN | 3 | ||||
| THOR | 498 | PILOTHOUSE | 2,9 | ||||
| FRODO II | 481 | ORKAAA | 2,9 | ||||
| GADUS | 406 | SALMON | 2,5 | ||||
| SYLVAN | 383 | LENA B | 2,2 | ||||
| SOLIDARNOŚĆ | 374 | KINGFISHER | 2,2 | ||||
| DREAM BALTIC TROLLING | 368 | LADY MARYLA | 1,7 | ||||
| BLUE FISH TEAM | 317 | DREAM BALTIC TROLLING | 1,6 | ||||
| KOTANYI | 290 | SOLIDARNOŚĆ | 1,3 | ||||
| KINGFISHER | 278 | KOTANYI | 0,7 |
