Wyniki 2 dnia (8.04.2016 – piątek)
KAT 1 – najdłuższa złowiona ryba (cm), KAT 2 – suma długości dwóch najdłuższych złowionych ryb (cm), KAT 3 – iloraz liczby ryb przez liczbę wędkarzy.
| Lp | Jednostka | Załoga | KAT 1 | KAT 2 | KAT 3 | Ryby |
| 1 | KINGFISHER | 6 | 97 | 190 | 2 | 12 |
| 2 | FRODO | 3 | 99 | 186 | 2 | 6 |
| 3 | BLACK FOREST | 2 | … | 181 | 2 | 4 |
| 4 | MAZO 2 | 5 | 91 | 179 | 0,6 | 3 |
| 5 | ALBATROS | 2 | 98 | 189 | 2 | 4 |
| 6 | TEAM EXPERT | 2 | 105 | 204 | 2 | 4 |
| 7 | WHITE SWAN | 2 | 107 | 201 | 2 | 4 |
| 8 | KOTANYI TEAM | 4 | 90 | 179 | 0,5 | 2 |
| 9 | RABAJU | 3 | 95 | 185 | 0,6 | 2 |
| 10 | SALMON | 4 | 101 | 194 | 0,7 | 3 |
| 11 | GRYNIO | 3 | 94 | 183 | 1,3 | 4 |
| 12 | STAN | 4 | 108 | 215 | 1,2 | 5 |
| 13 | ORKAA | 3 | 94 | 178 | 0,6 | 2 |
| 14 | HUNTERS TEAM | 2 | 102 | 191 | 2 | 4 |
| 15 | LULU V | 4 | 113 | 219 | 2 | 8 |
| 16 | PILOTHOUSE | 3 | 109 | 197 | 0,6 | 2 |
| 17 | LADY MARYLA | 4 | 99 | 194 | 0,7 | 3 |
| 18 | SYLVAN | 2 | 105 | 199 | 2 | 4 |
| 19 | MIŁOSZ | 2 | 93 | 178 | 1 | 2 |
| 20 | FILIP HEL | N | N | N | N | N |
| 21 | DREAM BALTIC TROLLING | 3 | 96 | 186 | 1 | 3 |
| 22 | SOLIDARNOŚĆ | 3 | 96 | 182 | 0,6 | 2 |
| 23 | TOKAREX | 2 | 111 | 215 | 2 | 4 |
| 24 | GADUS | 4 | 100 | 193 | 2 | 8 |
| 25 | HAWI | 3 | 103 | 195 | 1,3 | 4 |
| 26 | THOR | 2 | 113 | 204 | 1 | 2 |
| 27 | TROPHEUS | 4 | 105 | 201 | 2 | 8 |
| 28 | BLUE FISH TEAM | 2 | 113 | 220 | 2 | 4 |
| 29 | LENA B | 4 | 117 | 197 | 1,2 | 5 |
| 30 | MARINERO II | 2 | 112 | 206 | 1,5 | 3 |
| 31 | PROXIMA CENTAURI | 2 | 110 | 206 | 2 | 4 |
