Wyniki 1 dnia (7.04.2016 – czwartek)

KAT 1 – najdłuższa złowiona ryba (cm), KAT 2 – suma długości dwóch najdłuższych złowionych ryb (cm), KAT 3 – iloraz liczby ryb przez liczbę wędkarzy.

Lp Jednostka Załoga KAT 1 KAT 2 KAT 3 Ryby
1 KINGFISHER 6 0 0 0 0
2 FRODO 3 91 91 0.3 1
3 BLACK FOREST 2 90 175 1 2
4 MAZO 2 5 102 198 0.6 3
5 ALBATROS 3 115 210 0.6 2
6 TEAM EXPERT 2 94 94 0.5 1
7 WHITE SWAN 2 102 102 1 1
8 KOTANYI TEAM 4 0 0 0 0
9 RABAJU 3 109 204 1.6 5
10 SALMON 4 108 204 0.7 3
11 GRYNIO 3 105 200 1.3 4
12 STAN 4 106 199 1 4
13 ORKAA 3 113 220 0.6 2
14 HUNTERS TEAM 3 90 179 1.3 4
15 LULU V 4 105 205 1 4
16 PILOTHOUSE 3 93 182 0.6 2
17 LADY MARYLA 4 108 216 0.5 2
18 SYLVAN 2 0 0 0 0
19 MIŁOSZ 2 88 173 1 2
20 FILIP HEL N N N N N
21 DREAM BALTIC TROLLING 3 92 92 0.3 1
22 SOLIDARNOŚĆ 3 100 100 0.3 1
23 TOKAREX 2 98 98 0.5 1
24 GADUS 4 0 0 0 0
25 HAWI 3 96 188 0.6 2
26 THOR 2 108 208 2 4
27 TROPHEUS 4 116 222 1.5 3
28 BLUE FISH TEAM 2 0 0 0 0
29 LENA B 4 117 216 0.5 2
30 MARINERO II 2 103 202 2 4
31 PROXIMA CENTAURI 2 111 220 2 4