Wyniki 3 dnia (9.04.2016 – sobota)
KAT 1 – najdłuższa złowiona ryba (cm), KAT 2 – suma długości dwóch najdłuższych złowionych ryb (cm), KAT 3 – iloraz liczby ryb przez liczbę wędkarzy.
| Lp | Jednostka | Załoga | KAT 1 | KAT 2 | KAT 3 | Ryby |
| 1 | KINGFISHER | 5 | 88 | 88 | 0,2 | 1 |
| 2 | FRODO | 3 | 105 | 204 | 2 | 6 |
| 3 | BLACK FOREST | 3 | 94 | 188 | 2 | 6 |
| 4 | MAZO 2 | 5 | 100 | 189 | 0,4 | 2 |
| 5 | ALBATROS | 2 | 103 | 195 | 1 | 2 |
| 6 | TEAM EXPERT | 2 | 111 | 205 | 1,5 | 3 |
| 7 | WHITE SWAN | 2 | 99 | 195 | 2 | 4 |
| 8 | KOTANYI TEAM | 4 | 111 | 111 | 0,2 | 1 |
| 9 | RABAJU | 3 | 97 | 193 | 1,6 | 5 |
| 10 | SALMON | 4 | 101 | 195 | 1 | 4 |
| 11 | GRYNIO | 3 | 96 | 188 | 2 | 6 |
| 12 | STAN | 3 | 100 | 193 | 1,6 | 5 |
| 13 | ORKAA | 3 | 97 | 192 | 1,6 | 5 |
| 14 | HUNTERS TEAM | 2 | 96 | 190 | 1,5 | 3 |
| 15 | LULU V | 4 | 95 | 189 | 1 | 4 |
| 16 | PILOTHOUSE | 3 | 94 | 183 | 1,6 | 5 |
| 17 | LADY MARYLA | 4 | 88 | 176 | 0,5 | 2 |
| 18 | SYLVAN | 2 | 102 | 184 | 1 | 2 |
| 19 | MIŁOSZ | 2 | 91 | 181 | 1 | 2 |
| 20 | FILIP HEL | N | N | N | N | N |
| 21 | DREAM BALTIC TROLLING | 3 | 90 | 90 | 0,3 | 1 |
| 22 | SOLIDARNOŚĆ | 3 | 92 | 92 | 0,3 | 1 |
| 23 | TOKAREX | 2 | 106 | 198 | 1,5 | 3 |
| 24 | GADUS | 4 | 115 | 213 | 1,5 | 6 |
| 25 | HAWI | 3 | 94 | 187 | 1,5 | 2 |
| 26 | THOR | 2 | 86 | 86 | 0,5 | 1 |
| 27 | TROPHEUS | 4 | 116 | 218 | 1,5 | 6 |
| 28 | BLUE FISH TEAM | 2 | 95 | 187 | 2 | 4 |
| 29 | LENA B | 4 | 99 | 195 | 0,5 | 2 |
| 30 | MARINERO II | 2 | 112 | 211 | 2 | 4 |
| 31 | PROXIMA CENTAURI | 2 | 108 | 210 | 2 | 4 |
