Wyniki dzień 2 i ranking po dwóch dniach
Wszystkie poniższe informację można znaleźć na podstronie WYNIKI!
Klasyfikacja po dwóch dniach…
| Nazwa jednostki | KAT 1 | Nazwa jednostki | KAT 2 | Nazwa jednostki | KAT 3 | ||
| HUNTERS TEAM | 118 | KINGFISHER | 416 | SOLIDARNOŚĆ | 1.166667 | ||
| KINGFISHER | 116 | LULU IV | 397 | HUNTERS TEAM | 1 | ||
| MAZO II | 114 | SOLIDARNOŚĆ | 395 | TOKAREX | 1 | ||
| TOKAREX | 114 | JD DREAM | 395 | GRYNIO TEAM TROLLING | 1 | ||
| SOLIDARNOŚĆ | 113 | TOKAREX | 393 | JD DREAM | 1 | ||
| MARINERO II | 111 | MARINERO II | 390 | WHITE | 0.875 | ||
| GRYNIO TEAM TROLLING | 111 | WHITE | 309 | FRODO | 0.833333 | ||
| STAN | 110 | LENA | 303 | KINGFISHER | 0.766667 | ||
| SYLVAN | 109 | FRODO | 298 | LULU IV | 0.75 | ||
| LENA | 108 | SYLVAN | 295 | STAN | 0.75 | ||
| BLUE WAVE | 108 | BLUE WAVE | 290 | SYLVAN | 0.75 | ||
| JD DREAM | 106 | SALMON | 289 | MARINERO II | 0.666667 | ||
| SALMON | 105 | KOTANYI TEAM | 254 | TEAM EXPERT | 0.5 | ||
| KRISTOF | 105 | HUNTERS TEAM | 223 | KOTANYI TEAM | 0.5 | ||
| LULU IV | 104 | STAN | 219 | KRISTOF | 0.5 | ||
| WHITE | 104 | GRYNIO TEAM TROLLING | 216 | LENA | 0.375 | ||
| FRODO | 102 | MAZO II | 213 | BLUE WAVE | 0.375 | ||
| RABAJU | 102 | ORKAAA | 202 | ORKAAA | 0.333333 | ||
| ORKAAA | 101 | KRISTOF | 198 | SALMON | 0.3 | ||
| TEAM EXPERT | 98 | TEAM EXPERT | 182 | MAZO II | 0.2 | ||
| KOTANYI TEAM | 87 | RABAJU | 104 | RABAJU | 0.166667 | ||
| MIECZNIK | 86 | MIECZNIK | 86 | MIECZNIK | 0.1 | ||
| TEQUILA | 0 | TEQUILA | 0 | TEQUILA | 0 | ||
| RABAJU 2 | 0 | RABAJU 2 | 0 | RABAJU 2 | 0 |
Wyniki w drugim dniu zawodów. Podobnie jak w pierwszym dniu ryby dopisały. 52 łososie zmierzono w punkcie sędziowskim…
| Nazwa jednostki | liczba wędek | KAT 1 | KAT 2 | KAT 3 | liczba ryb |
| HUNTERS TEAM | 6 | 118 | 223 | 1 | 6 |
| FRODO | 6 | 102 | 102 | 0.166667 | 1 |
| TEQUILA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALMON | 10 | 105 | 190 | 0.2 | 2 |
| TEAM EXPERT | 4 | 98 | 98 | 0.25 | 1 |
| LENA | 8 | 108 | 201 | 0.25 | 2 |
| LULU IV | 8 | 101 | 192 | 0.5 | 4 |
| KINGFISHER | 12 | 116 | 202 | 0.166667 | 2 |
| MAZO II | 10 | 114 | 213 | 0.2 | 2 |
| TOKAREX | 4 | 114 | 210 | 0.5 | 2 |
| WHITE | 8 | 104 | 206 | 0.75 | 6 |
| GRYNIO TEAM TROLLING | 6 | 104 | 216 | 1 | 6 |
| MIECZNIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTANYI TEAM | 6 | 80 | 80 | 0.166667 | 1 |
| BLUE WAVE | 8 | 108 | 108 | 0.125 | 1 |
| RABAJU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORKAAA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAN | 8 | 110 | 219 | 0.75 | 6 |
| RABAJU 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SYLVAN | 4 | 109 | 109 | 0.25 | 1 |
| SOLIDARNOŚĆ | 6 | 113 | 214 | 0.833333 | 5 |
| MARINERO II | 12 | 101 | 180 | 0.166667 | 2 |
| JD DREAM | 6 | 106 | 207 | 0.333333 | 2 |
| KRISTOF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
