Rejestracja dobiegła końca. Aż 27 zgłosiło udział w zawodach TrollingBoat MASTERS. Poniżej tabela w kolejności zgłoszeń.

Z przykrością informujemy, że z powodu problemów technicznych dwie jednostki nie dotrą na Hel. W związku z tym  liczba startujących jednostek ulega zmianie (25) – poniżej zaktualizowana tabela uczestniczących jednostek.

Nazwa jednostki Data zgłoszenia Długość Załoga
HUNTERS TEAM 2015-03-05 580 3
FRODO 2015-03-06 500 3
TEQUILA 2015-03-07 460 2
SALMON 2015-03-10 616 5
TEAM EXPERT 2015-03-11 430 2
LENA 2015-03-11 660 4
LULU IV 2015-03-12 660 4
KINGFISHER 2015-03-12 696 6
MAZO II 2015-03-12 640 6
TOKAREX 2015-03-12 470 3
WHITE 2015-03-13 764 4
SASHIMI 2015-03-15 950 3
GRYNIO TEAM TROLLING 2015-03-15 540 3
MIECZNIK 2015-03-17 740 5
KOTANYI TEAM 2015-03-22 540 3
BLUE WAVE 2015-03-23 550 3
RABAJU 2015-03-24 660 3
ORKAAA 2015-03-24 470 3
STAN 2015-03-24 540 4
RABAJU 2 2015-03-25 520 3
SYLVAN 2015-03-26 500 2
SOLIDARNOŚĆ 2015-03-31 648 3
MARINERO II 2015-03-31 749 6
JD DREAM 2015-03-31 540 4
KRISTOF 2015-03-31 420 2
RAZEM 94